![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() |
Sau khi đặt vé máy bay Vietnam Airlines quý khách đang gặp phải vấn đề trong khâu chuẩn bị hành lý cho chuyến đi vì chưa rõ quy định hành lý miễn cước, tính cước của hãng như thế nào? Để chuẩn bị đủ số hành lý miễn cước theo quy định trên hành trình bay của bạn cũng như tránh khỏi những rắc rối không đáng có tại sân bay hoặc việc phải trả mức phí hành lý cao hơn khi mang hành lý quá cân,...
Quý khách hãy bớt chút thời gian tìm hiểu về.
Hãng hàng không Vietnam Airlines quy định quý khách di chuyển trên máy bay của Hãng được hưởng tiêu chuẩn hành lý miễn cước như sau:
Để giúp hành trình của bạn tuyệt vời hơn, quý khách được phép mang theo miễn phí đồ dùng cá nhân trên chuyến bay. Tuy nhiên tiêu chuẩn hành lý miễn cước này còn tùy thuộc vào từng hành trình, cụ thể như sau:
HÀNH TRÌNH | HẠNG DỊCH VỤ | TỔNG SỐ KIỆN TỐI ĐA | TỔNG TRỌNG LƯỢNG TỐI ĐA CHO 1 KIỆN | TỔNG KÍCH THƯỚC BA CHIỀU TỐI ĐA CHO 1 KIỆN |
Từ/đến Châu Mỹ | Thương gia | 2 pieces | 23 kg | 158cm (62in) |
Phổ thông | 2 pieces | 23 kg | 158cm (62in)/kiện và tổng kích thước 3 chiều của 2 kiện không vượt quá 273cm (107in) |
HÀNH TRÌNH | HÀNH LÝ MIỄN CƯỚC | |||
HẠNG PHỔ THÔNG | HẠNG PHỔ THÔNG ĐẶC BIỆT | HẠNG THƯƠNG GIA | ||
Giữa | và | |||
Việt Nam | Việt Nam | 20 | N/A | 30 |
Việt Nam | Lào, Campuchia, Myanmar, Trung Quốc | 20 | N/A | 30 |
Lào | Campuchia | 20 | N/A | 30 |
Myanmar | Campuchia | 20 | N/A | 30 |
Myanmar | Lào | 20 | N/A | 30 |
Việt Nam | Nhật Bản | 40 | 50 | 60 |
Việt Nam | Hàn Quốc | 20 | N/A | 40 |
Khởi hành từ | Đến | |||
Nhật Bản | Châu Á | 40 | 50 | 60 |
Châu Á (ngoại trừ Hồng-Công, Trung Quốc, Hàn Quốc) | Nhật Bản | 30 | N/A | 40 |
Hồng-Công, Trung Quốc, Hàn Quốc | Châu Á | 20 | N/A | 30 |
Châu Á (ngoại trừ Việt Nam, Nhật Bản) | Hàn Quốc, Trung Quốc | 30 | N/A | 40 |
Châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) | Hongkong | 30 | N/A | 40 |
Hành trình khác trong Châu Á (ngoài tất cả các hành trình trên) | 30 | N/A | 40 |
HÀNH TRÌNH | HÀNH LÝ MIỄN CƯỚC | |||
HẠNG PHỔ THÔNG | HẠNG PHỔ THÔNG ĐẶC BIỆT | HẠNG THƯƠNG GIA | ||
Giữa | Và | |||
Châu Á | Trung Đông | 30 | N/A | 40 |
Châu Á | Châu Phi | 30 | N/A | 40 |
Châu Á | Châu Âu | 30 | 40 | 40 |
Châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) | Úc, Niu-di-lân | 30 | 40 | 40 |
Trung Đông | Châu Âu | 30 | N/A | 40 |
Trung Đông | Châu Phi | 30 | N/A | 40 |
Trung Đông | Úc, Niu-di-lân | 30 | 40 | 40 |
Châu Phi | Châu Âu | 30 | N/A | 40 |
Châu Phi | Úc, Niu-di-lân | 30 | 40 | 40 |
Châu Âu | Úc, Niu-di-lân | 30 | 40 | 40 |
Khởi hành từ | Đến | |||
Nhật Bản | Úc, Niu-di-lân | 40 | 50 | 60 |
Úc, Niu-di-lân | Nhật Bản | 30 | 40 | 40 |
Hành khách lưu ý rằng trong tường hợp khi hành lý của bạn đã vượt quá mức trọng lượng cho phép về hành lý thì quý khách cần tiến hành mua hành lý tính cước để có thể mang hết số dư hành lý của mình. Vui lòng tham khảo bảng mức phí tính cước hành lý theo quy định của Hãng Vietnam Airlines
Hành trình | Trọng lượng tối đa 1 kiện | Kích thước tối đa 1 kiện | Cách tính số kiện | Giá |
Từ/đến châu Mỹ | 23kg | 158cm | Kiện thứ 2 hoặc tổng kích thước 2 kiện vượt quá 273 cm |
70 USD |
23kg | 158cm | Từ kiện thứ 3 | 150 USD | |
Trên 23kg đến 45kg | 158cm | 1 kiện | 50 USD | |
23kg | Trên 158 cm đến 203 cm | 1 kiện | 450 USD | |
23kg | Trên 158cm đến 203 cm | 1 kiện | 175 USD | |
23kg | Trên 203 cm đến 292 cm | 1 kiện | 300 USD |
Hi vọng với những thông tin chia sẻ trên quý khách đã nắm rõ quy định hành lý miễn cước, tính cước Vietnam Airlines. Nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm thông tin Quy định Vietnam Airlines, mua thêm hành lý, đặt vé, tư vấn hành trình bay vui lòng gọi đến Tổng đài đặt vé 1900 636 065 để được nhân viên của chúng tôi hỗ trợ.
Kính chúc hành khách có những chuyến bay trọn vẹn nhất!